〒154-0023 東京都世田谷区若林5-41-8
分析項目例 | レポート項目例 |
---|---|
|
|
サービスメニュー | 分析対象 | 価格 |
---|---|---|
個別 インフラ セキュリティ分析 | ネットワーク機器・サーバOS | ¥375,000~ |
個別 サービス セキュリティ分析 | サーバアプリケーション | ¥375,000~ |
統合セキュリティ分析 | インフラ環境全体 | ¥225,000~ |
分析項目例 | レポート項目例 |
---|---|
|
|
サービスメニュー | 分析対象 | 価格 |
---|---|---|
個別 ネットワーク分析 | 個別 ネットワークコンポーネント | ¥150,000~ |
分析項目例 | レポート項目例 |
---|---|
|
|
サービスメニュー | 分析対象 | 価格 |
---|---|---|
Webサイト分析 | Webサイト | ¥75,000~ |
Webサイト アクセス解析 | Webサイト | ¥75,000~ |
分析 / 作業項目例 | レポート項目例 |
---|---|
|
|
サービスメニュー | 分析対象 | 価格 |
---|---|---|
インフラ ファーストエイド | サーバ・ネットワーク機器 | ¥75,000~ |
ハードウェア ファーストエイド | デスクトップPC・ノートPC | ¥75,000~ |
設計項目例 |
---|
|
メニュー | 内容 | 価格 |
---|---|---|
ポリシー設計 / 設定 | 設計 / 設定作業 / 作業報告書 | 要お問合せ |
ネットワーク機器選定 | 要件定義 / 選定 / 比較レポート | 要お問合せ |
サーバOS / アプリケーション選定 | 要件定義 / 選定 / 比較レポート | 要お問合せ |
設計項目例 |
---|
|
メニュー | 内容 | 価格 |
---|---|---|
iDC選定 / SLA選定 | 要件定義 / 選定 / 比較レポート | 要お問合せ |
ネットワーク設計 / 設定 | 設計 / 設定作業 / 作業報告書 | 要お問合せ |
保守サービス選定 | 要件定義 / 選定 / 比較レポート | 要お問合せ |
障害時運用設計 | 要件定義 / 設計 / レポート | 要お問合せ |
設計項目例 |
---|
|
メニュー | 内容 | 価格 |
---|---|---|
Webサイト製作・改修 | 企画 / 設計 / 製作 | ¥18,000~ / 1page |
SEO / SEM対策 | 設計 / 施策実施 | ¥15,000~ / 1page |
iOS ・ Androidアプリ製作 | 企画 / 設計 / 製作 | ¥250,000~ |
Webサイト運用設計 | 設計 | ¥150,000~ |